Véget értek a Téli bajnokság küzdelmei 1. rész

A múlt héten véget értek az ELTE Téli Bajnokság küzdelmei. A csapatok 4 játéknap 5 bajnokságában mérték össze erejüket. Összefoglalónk első részében a hétfői bajnokság és a szerda(2.pálya) eredményeit olvashatjátok.

Simon Gábor2012. március 12. | Utolsó módosítás: 2012. szeptember. 12. 10:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hétfő:

 

Csapatnév Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Rúgott gólók Kapott gól Gólkülönbség Pont
1 Új-Babylon 9 7 1 1 68 16 53 22
2 Reneszánsz 9 6 1 2 33 17 16 19
3 Fehérvár 9 6 0 3 39 33 6 18
6 Roszdás I. 9 5 1 3 48 28 20 16
4 Anonymus 9 4 2 3 34 21 13 14
5 Zsuga Bonitó 9 4 2 3 31 23 8 14
7 Mikka Makka 9 4 1 3 32 30 2 13
8 Öko Zakó 9 3 0 6 19 38 -19 9
9 Embriók 9 1 0 8 15 46 -31 3
10 Juli-Anus Barát 9 0 0 9 9 78 -69 0

 

Roszdás I. Új-Babylon Anonymus Zsuga Bonitó Mikka Makka Reneszánsz Embriók Öko Zakó Fehérvár Juli-Anus Barát
Roszdás I. 1-6 6-3 2-5 8-4 3-3 6-3 9-0 1-4 12-0
Új-Babylon 6-1 4-3 3-3 4-2 3-4 12-0 8-0 12-1 16-2
Anonymus 3-6 3-4 1-1 3-3 0-3 3-2 7-1 5-0 9-1
Zsuga Bonitó 5-2 3-3 1-1 2-5 1-3 5-0 0-5 4-3 10-1
Mikka Makka 4-8 2-4 3-3 5-2 4-2 5-2 4-2 5-7 17-1
Reneszánsz 3-3 4-3 3-0 3-1 2-4 7-1 4-1 1-3 6-1
Embriók 3-6 0-12 2-3 0-5 2-5 1-7 2-3 1-2 4-3
Öko Zakó 0-9 0-8 1-7 5-0 2-4 1-4 3-2 3-4 4-0
Fehérvár 4-1 1-12 0-5 3-4 7-5 3-1 2-1 4-3 15-1
Juli-Anus Barát 0-12 2-16 1-9 1-10 1-17 1-6 3-4 0-4 1-15

 

Szerda(2.pálya):

 

Csapatnév Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Rúgott gólók Kapott gól Gólkülönbség Pont
1 Lövés FC 11 9 1 1 66 19 47 27
2 Atom Anti 11 8 1 2 57 29 28 25
3 FC Sördögök 11 7 2 2 37 30 7 23
4 Squadra Azzura 11 7 0 4 38 23 15 21
5 ECFC 11 7 0 4 36 26 10 21
6 Vakablak 11 6 1 4 37 31 6 19
7 Totális Támadás 11 5 2 4 29 30 -1 17
8 Mole-Kula 11 4 2 5 36 39 -1 14
9 Móricz Öregfiúk 11 3 3 5 42 55 -13 12
10 Retekegér 11 2 0 9 29 51 -22 6
11 Andalúzia FC 11 1 0 10 34 54 -20 3
12 Szoci-Foci 11 1 0 10 20 71 -51 3

 

Atom Anti Totális Támadás Lövés FC FC Sördögök Retekegér Móricz Öregfiúk Squadra Azzura ECFC Szoci-Foci Mole-Kula Vakablak Andalúzia FC
Atom Anti 3-2 3-3 6-7 9-4 6-2 3-1 4-2 9-1 5-1 3-4 6-2
Totális Támadás 2-3 1-5 3-1 4-3 4-4 1-6 4-1 4-0 2-2 0-2 4-3
Lövés FC 3-3 5-1 6-1 12-0 7-0 1-0 5-6 11-1 2-0 4-3 10-3
FC Sördögök 7-6 1-3 1-6 1-0 4-4 4-1 3-1 4-1 5-2 3-3 4-3
Retekegér 4-9 3-4 0-12 0-1 6-2 1-4 0-3 9-1 3-6 2-5 2-6
Móricz Öregfiúk 2-6 4-4 0-7 4-4 2-6 4-7 2-5 7-5 4-4 7-3 6-4
Squadra Azzura 1-3 6-1 0-1 1-4 4-1 7-4 2-1 7-1 3-1 2-4 5-2
ECFC 2-4 1-4 6-5 1-3 3-0 5-2 1-2 5-1 4-1 5-3 3-2
Szoci-Foci 1-9 0-4 1-11 1-4 1-9 5-7 1-7 1-5 4-6 1-6 4-3
Mole-Kula 1-5 2-2 0-2 2-5 6-3 4-4 1-3 1-4 6-4 6-3 6-4
Vakablak 4-3 2-0 3-4 3-3 5-2 3-7 4-2 3-5 6-1 3-6 4-2
Andalúzia FC 2-6 3-4 3-10 3-4 6-2 4-6 2-5 2-3 3-4 4-6 2-4

M.

A szerzőről

Tiéd lehet az első vélemény!

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!