Második vereségét szerezte sorozatban a Paksi..

A CSTB-Paksi Halászlé rangadó a második hely szempontjából fontos jelentőséggel bírt, egy parázs mérkőzésen ezúttal a "csirkék" győztek 2-1-re.

Simon Gábor2012. február 16. | Utolsó módosítás: 2012. február. 19. 18:47
  Csapatnév Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Rúgott gólók Kapott gól Gólkülönbség Pont
1 Torpedo 9 9 0 0 63 23 40 27
2 CSTB 9 8 0 1 77 15 62 24
3 Paksi Halászlé 9 7 0 2 71 20 51 21
4 Földturkászok 9 7 0 2 49 23 26 21
5 Májmedence 9 6 1 2 53 32 21 19
6 Palota 9 6 0 3 67 30 37 18
7 Aljas Család 9 3 1 5 38 42 -4 10
8 Kommédia 9 2 0 6 20 68 -48 6
9 Huupsz!! 9 1 1 7 23 67 -44 4
10 El Ninho 9 1 1 7 21 67 -46 4
11 Distinction 9 0 2 7 20 60 -40 2
12 Nynfus Corporation 9 0 2 7 19 71 -52 2

 

 

  Nynfus Corporation Kommédia CSTB El Ninho Paksi Halászlé Földturkászok Huupsz!! Májmedence Palota Distinction Aljas Család  Torpedo
Nynfus Corporation   2-6 1-9   3-16 1-5 4-4 4-10 0-14 2-2   2-5
Kommédia 6-2   1-12   0-12 1-10   3-5 3-8 2-1 1-8 4-10
CSTB 9-1 12-1   13-0 2-1   14-1   5-4 8-1 12-1 2-5
El Ninho     0-13   1-12 1-4 3-2 5-9 2-8 5-5 4-8 0-6
Paksi Halászlé 16-3 12-0 1-2 12-1   6-2 9-2 8-3     4-1 3-6
Földturkászok 5-1 10-1   4-1 2-6   5-0 3-8 5-0 9-3 6-3  
Huupsz!! 4-4   1-14 2-3 2-9 0-5   2-10 3-11   6-4 3-9
Májmedence 10-4 5-3   9-5 3-8 8-3 10-2     5-1 3-3 0-4
Palota 14-0 8-3 4-5 8-2   0-5 11-3     11-1 5-2 6-9
Distinction 2-2 1-2 1-8 5-5   3-9   1-5 1-11   1-8 5-10
Aljas Család    8-1 1-12 8-4 1-4 3-6 4-6 3-3 2-5 8-1    
Torpedo 5-2 10-4 5-2 6-0 6-3   9-3 4-0 9-6 10-5    

 

 

M.

A szerzőről

Tiéd lehet az első vélemény!

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!